ALIMENTATORE 550W REAL POWER 80PLUS BRONZE FAN 12CM ADJ
RISPARMIO
Con un alimentatore ad alta efficienza si può ottenere un risparmio annuo del 20% rispetto ad un alimentatore convenzionale
Con un alimentatore ad alta efficienza si può ottenere un risparmio annuo del 20% rispetto ad un alimentatore convenzionale
80% DI EFFICIENZA ENERGETICA
Questo alimentatore della linea High Energy Efficiency rispetta il regolamento 617/2013 della Commissione Europea per produrre un pc ecocompatibile a norma CE
RIVESTIMENTO COLORE NERO
Alimentatore dal design perfettamente integrato con il tuo case
VENTOLA INCLUSA
Aerazione garantita grazie a un sistema di raffreddamento interno
INTERRUTTORE ON/OFF
Presente switch di accensione nella parte posteriore dell’alimentatore
210-00555
095515
209 disponibili
- Consegna rapida: 24/48 ore lavorative
- Pagamento rateizzato: Tramite Klarna (consegna stimata 4/5 giorni lavorativi)
| Modello | 210-00555 |
| Tipo | Desktop ATX PSU |
| Potenza | 550 Watt |
| Certificato | 80+ Bronze |
| Voltaggio di alimentazione | 220-240V |
| Range di frequenza in ingresso | 50/60Hz |
| Corrente di alimentazione | 5V |
| Dimensione della Ventola | 120 mm |
| PFC | Attivo |
| Efficienza | 80% |
| Connettori per Scheda Madre | 1x24pin (20+4) |
| Connettori per CPU | 1x8pin (4+4) |
| Connettori per PCI-E | 2x8pin (6+2) |
| Connettori SATA | 4 |
| Connettori Molex | 2 |
| Corrente max. uscita(+3.3V) | 16A |
| Corrente max. uscita(+5V) | 16A |
| Corrente max. uscita(+12V) | 42A |
| Corrente max. uscita(-12V) | 0.3A |
| Corrente max. uscita(+5Vsb) | 2A |
| Rivestimento colore nero | Sì |
| Dimensioni Alimentatore (LxWxH) | 150 x 140 x 85 mm |
| Dimensioni Scatola (LxWxH) | 212 x 156 x 96 mm |
| Peso | 1,18 Kg |
| Certificazioni | CE / RoHS |
| Peso | 0,8 kg |
|---|








