STAFFA PAVIMENTO PER TV 65-75 DAHUA PKC-MS0A 125KG CON RUOTE
Supporto mobile per lavagna interattiva intelligente
> Semplice e bello con un design modulare standard
> Semplice e bello con un design modulare standard
PKC-MS0A
091386
1 disponibili
- Consegna rapida: 24/48 ore lavorative
- Pagamento rateizzato: Tramite Klarna (consegna stimata 4/5 giorni lavorativi)
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | Titanium silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applicable Model Size | 55″–75″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Load-bearing | 125 kg (275.58 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions of Finished Products after Assembly (L × W × H) | 910 mm × 650 mm × 1411 mm (35.8″ × 25.59″ × 55.55″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packing Dimensions (L × W × H) | 136 mm × 680 mm × 125 mm (5.35″ × 26.77″ × 4.92″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 17.0 kg (37.78 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 15.0 kg (33.07 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature | –5 °C to +45 °C (+23 °F to +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | 40%–95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 19 kg |
|---|








